激光清洗机
将未辊压或辊压后的极片,使用激光擦拭方式去除极片表面涂层,形成带槽位极片单元。
技术创新
1、升级激光:高功率激光器与高速振镜相结合,节省清洗时间
2、独立工位:工位之间通过缓存处理,互不干扰
3、多级纠偏:收放卷与过程纠偏控制,保证极片在基准线上运动
4、分段张力:收放卷与缓存张力控制,保证极片平稳输送
规格参数
项目 | 型号 | GLC(负极) | GLC(正极) |
适应来料规格 | 来料形状 | 卷料 | 卷料 |
宽度/公差 (mm) | 35-160/0.2 | 300-650/0.2 | |
单元片长度(mm) | 200-2000 | 200-2000 | |
最大外径/内径(mm) | 650/3” | 700/ 3” or 6” | |
技术参数 | 清洗尺寸精度(mm) | ≤±0.3 | ≤±0.3 |
正反面错位精度(mm) | ≤±0.3 | ≤±0.5 | |
工作效率(ppm) | ≥20(10x30清洗尺寸) | ≥72(10x30清洗尺寸) |
工艺流程